|   | |||||||
|   | Hugh Plymale | ||||||
|   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio | ||||||
|   | Hugh Plymale |   | |||||
|   | birt: 29 MAR 1849 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: 12 MAR 1920 plac: Gallipolis, Gallia, Ohio marr: 4 OCT 1865 |   | |||||
|   |   | Catherine Cottrell | |||||
|   | birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio | ||||||
|   | Curtis Plymale |   | |||||
|   | birt: deat: JUL 1955 |   | |||||
|   |   |   | Unknown Gilbert | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mary Gilbert |   | ||||
|   | birt: marr: 4 OCT 1865 | ||||||
|   | Wilda Plymale |   | |||||
| birt: |
|   | |||||
|   | Anna Northrup |   | |||
|
Morgan Plymale marr: birt: deat: 1947 plac: Gallipolis, Gallia, Ohio |
Erma Plymale birt: Maude Plymale birt: Bessie Plymale birt: |
  | ||||
|   | Laura Martin |   | |||
|
Anslem Eugene Plymale marr: birt: |
|   | |||||||
|   | Anthony Plymale | ||||||
|   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | ||||||
|   | Hugh Plymale |   | |||||
|   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Bethia Bowen | |||||
|   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | ||||||
|   | Anslem Eugene Plymale |   | |||||
|   | birt: marr: marr: marr: |   | |||||
|   |   |   | George Steber | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Steber |   | ||||
|   | birt: 1818 deat: 1915 marr: | ||||||
|   | Erma Plymale |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Laura Martin |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Anthony Plymale | ||||||
|   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | ||||||
|   | Hugh Plymale |   | |||||
|   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Bethia Bowen | |||||
|   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | ||||||
|   | Anslem Eugene Plymale |   | |||||
|   | birt: marr: marr: marr: |   | |||||
|   |   |   | George Steber | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Steber |   | ||||
|   | birt: 1818 deat: 1915 marr: | ||||||
|   | Maude Plymale |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Laura Martin |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Anthony Plymale | ||||||
|   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | ||||||
|   | Hugh Plymale |   | |||||
|   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Bethia Bowen | |||||
|   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | ||||||
|   | Anslem Eugene Plymale |   | |||||
|   | birt: marr: marr: marr: |   | |||||
|   |   |   | George Steber | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Steber |   | ||||
|   | birt: 1818 deat: 1915 marr: | ||||||
|   | Bessie Plymale |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Laura Martin |   | |||||
| marr: |
Simon Plymale birt: Lisban Plymale birt: Evelyn Plymale birt: Nellie Plymale birt: |
  | ||||
|   | Lesta Morten |   | |||
|
Anslem Eugene Plymale marr: birt: |
|   | |||||||
|   | Anthony Plymale | ||||||
|   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | ||||||
|   | Hugh Plymale |   | |||||
|   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Bethia Bowen | |||||
|   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | ||||||
|   | Anslem Eugene Plymale |   | |||||
|   | birt: marr: marr: marr: |   | |||||
|   |   |   | George Steber | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Steber |   | ||||
|   | birt: 1818 deat: 1915 marr: | ||||||
|   | Simon Plymale |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Lesta Morten |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Anthony Plymale | ||||||
|   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | ||||||
|   | Hugh Plymale |   | |||||
|   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Bethia Bowen | |||||
|   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | ||||||
|   | Anslem Eugene Plymale |   | |||||
|   | birt: marr: marr: marr: |   | |||||
|   |   |   | George Steber | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Steber |   | ||||
|   | birt: 1818 deat: 1915 marr: | ||||||
|   | Lisban Plymale |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Lesta Morten |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Anthony Plymale | ||||||
|   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | ||||||
|   | Hugh Plymale |   | |||||
|   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Bethia Bowen | |||||
|   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | ||||||
|   | Anslem Eugene Plymale |   | |||||
|   | birt: marr: marr: marr: |   | |||||
|   |   |   | George Steber | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rebecca Steber |   | ||||
|   | birt: 1818 deat: 1915 marr: | ||||||
|   | Evelyn Plymale |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Lesta Morten |   | |||||
| marr: |