|   | |||||||
|   | Robert Irons |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Bob Irons |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Mary Catherine Plymale |   | |||||
| birt: 27 DEC 1837 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: JUN 1914 marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Robert Irons |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Joe Irons |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Mary Catherine Plymale |   | |||||
| birt: 27 DEC 1837 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: JUN 1914 marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Robert Irons |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | John June Irons |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Mary Catherine Plymale |   | |||||
| birt: 27 DEC 1837 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: JUN 1914 marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Robert Irons |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Elizabeth Irons |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Mary Catherine Plymale |   | |||||
| birt: 27 DEC 1837 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: JUN 1914 marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Robert Irons |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Simish Irons |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Mary Catherine Plymale |   | |||||
| birt: 27 DEC 1837 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: JUN 1914 marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Robert Irons |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Cyrena Irons |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Mary Catherine Plymale |   | |||||
| birt: 27 DEC 1837 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: JUN 1914 marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
Hugh Hardway birt: Charles Hardway birt: Mamie Hardway birt: Minnie Hardway birt: |
  | ||||
|   | Unknown Hardway |   | |||
|
Mary Catherine Plymale marr: birt: 27 DEC 1837 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: JUN 1914 |
|   | |||||||
|   | Unknown Hardway |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Hugh Hardway |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Mary Catherine Plymale |   | |||||
| birt: 27 DEC 1837 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: JUN 1914 marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Unknown Hardway |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Charles Hardway |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Mary Catherine Plymale |   | |||||
| birt: 27 DEC 1837 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: JUN 1914 marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Unknown Hardway |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Mamie Hardway |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Mary Catherine Plymale |   | |||||
| birt: 27 DEC 1837 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: JUN 1914 marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |