|   | |||||||
|   | Anthony Plymale | ||||||
|   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | ||||||
|   | Hugh Plymale |   | |||||
|   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Bethia Bowen | |||||
|   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | ||||||
|   | Junius Plymale |   | |||||
|   | birt: 3 AUG 1841 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: 16 DEC 1907 marr: 22 DEC 1872 |   | |||||
|   |   |   | Edward Cottrell | ||||
|   |   |   | marr: | ||||
|   |   | Catherine Cottrell |   | ||||
|   | birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Rhoda Langford | |||||
|   | birt: marr: | ||||||
|   | Emma F. Plymale |   | |||||
| birt: 20 NOV 1873 plac: , Gallia, Ohio deat: 7 DEC 1877 |   | ||||||
|   |   | Unknown Gilbert |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Gilbert |   | |||||
| birt: 23 SEP 1850 deat: 5 JUN 1940 marr: 22 DEC 1872 |
|   | |||||||
|   | Anthony Plymale | ||||||
|   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | ||||||
|   | Hugh Plymale |   | |||||
|   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Bethia Bowen | |||||
|   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | ||||||
|   | Junius Plymale |   | |||||
|   | birt: 3 AUG 1841 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: 16 DEC 1907 marr: 22 DEC 1872 |   | |||||
|   |   |   | Edward Cottrell | ||||
|   |   |   | marr: | ||||
|   |   | Catherine Cottrell |   | ||||
|   | birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Rhoda Langford | |||||
|   | birt: marr: | ||||||
|   | Naomi F. Plymale |   | |||||
| birt: 27 OCT 1873 plac: , Gallia, Ohio deat: 17 JUN 1957 |   | ||||||
|   |   | Unknown Gilbert |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Gilbert |   | |||||
| birt: 23 SEP 1850 deat: 5 JUN 1940 marr: 22 DEC 1872 |
< Susie I. King birt: 24 DEC 1901 < Madeline King birt: 26 JUL 1903 < Nina Frances King birt: 27 DEC 1905 < Mildred King birt: 11 FEB 1908 deat: 1962 plac: St Petersburg, , Florida Junius King birt: 26 MAR 1910 < John King birt: 3 JUL 1915 |
  | ||||||
|   | Anthony Plymale | ||||||
|   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | ||||||
|   | Hugh Plymale |   | |||||
|   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Bethia Bowen | |||||
|   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | ||||||
|   | Junius Plymale |   | |||||
|   | birt: 3 AUG 1841 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: 16 DEC 1907 marr: 22 DEC 1872 |   | |||||
|   |   |   | Edward Cottrell | ||||
|   |   |   | marr: | ||||
|   |   | Catherine Cottrell |   | ||||
|   | birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | |||||
|   |   | Rhoda Langford | |||||
|   | birt: marr: | ||||||
|   | Anna E. Plymale |   | |||||
| birt: 17 MAR 1878 plac: , Gallia, Ohio deat: 13 MAR 1949 Charlie King marr: |   | ||||||
|   |   | Unknown Gilbert |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Gilbert |   | |||||
| birt: 23 SEP 1850 deat: 5 JUN 1940 marr: 22 DEC 1872 |
< Susie I. King birt: 24 DEC 1901 < Madeline King birt: 26 JUL 1903 < Nina Frances King birt: 27 DEC 1905 < Mildred King birt: 11 FEB 1908 deat: 1962 plac: St Petersburg, , Florida Junius King birt: 26 MAR 1910 < John King birt: 3 JUL 1915 |
  | ||||
|   | Charlie King |   | |||
|
Anna E. Plymale marr: birt: 17 MAR 1878 plac: , Gallia, Ohio deat: 13 MAR 1949 |
< Glenna Bralton birt: |
  | ||||||
|   | Charlie King |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Susie I. King |   | |||||
| birt: 24 DEC 1901 Charlie Bralton marr: Unknown Remington marr: |   | ||||||
|   |   | Hugh Plymale | |||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio | |||||
|   |   | Junius Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 3 AUG 1841 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: 16 DEC 1907 marr: 22 DEC 1872 |   | ||||
|   |   |   | Catherine Cottrell | ||||
|   |   | birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio | |||||
|   | Anna E. Plymale |   | |||||
| birt: 17 MAR 1878 plac: , Gallia, Ohio deat: 13 MAR 1949 marr: |   | ||||||
|   |   | Unknown Gilbert | |||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Gilbert |   | |||||
| birt: 23 SEP 1850 deat: 5 JUN 1940 marr: 22 DEC 1872 |
< Glenna Bralton birt: |
  | ||||
|   | Charlie Bralton |   | |||
|
Susie I. King marr: birt: 24 DEC 1901 |
Armand Acosta birt: Arnold Acosta birt: Myrna Acosta birt: |
  | ||||||
|   | Charlie Bralton |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Glenna Bralton |   | |||||
| birt: Unknown Acosta marr: Unknown Daughterty marr: |   | ||||||
|   |   | Charlie King |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Susie I. King |   | |||||
| birt: 24 DEC 1901 marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Junius Plymale | |||||
|   |   | birt: 3 AUG 1841 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: 16 DEC 1907 marr: 22 DEC 1872 | |||||
|   | Anna E. Plymale |   | |||||
| birt: 17 MAR 1878 plac: , Gallia, Ohio deat: 13 MAR 1949 marr: |   | ||||||
|   | Susanna Gilbert | ||||||
| birt: 23 SEP 1850 deat: 5 JUN 1940 marr: 22 DEC 1872 |
Armand Acosta birt: Arnold Acosta birt: Myrna Acosta birt: |
  | ||||
|   | Unknown Acosta |   | |||
|
Glenna Bralton marr: birt: |
|   | |||||||
|   | Unknown Acosta |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Armand Acosta |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Charlie Bralton |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Glenna Bralton |   | |||||
| birt: marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Charlie King | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Susie I. King |   | |||||
| birt: 24 DEC 1901 marr: marr: |   | ||||||
|   | Anna E. Plymale | ||||||
| birt: 17 MAR 1878 plac: , Gallia, Ohio deat: 13 MAR 1949 marr: |
|   | |||||||
|   | Unknown Acosta |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Arnold Acosta |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Charlie Bralton |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Glenna Bralton |   | |||||
| birt: marr: marr: |   | ||||||
|   |   | Charlie King | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Susie I. King |   | |||||
| birt: 24 DEC 1901 marr: marr: |   | ||||||
|   | Anna E. Plymale | ||||||
| birt: 17 MAR 1878 plac: , Gallia, Ohio deat: 13 MAR 1949 marr: |