|   | |||||||
|   | Unknown Holley |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Jess Holley |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Theodosia Plymale |   | |||||
| birt: 21 JAN 1834 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Unknown Holley |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Mary Holley |   | |||||
| birt: Unknown Rader marr: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Theodosia Plymale |   | |||||
| birt: 21 JAN 1834 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Unknown Holley |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Sanford Holley |   | |||||
| birt: Garnet marr: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Theodosia Plymale |   | |||||
| birt: 21 JAN 1834 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Unknown Holley |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Emory Holley |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Theodosia Plymale |   | |||||
| birt: 21 JAN 1834 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||
|   | Garnet |   | |||
|
Sanford Holley marr: birt: |
|   | |||||
|   | Unknown Rader |   | |||
|
Mary Holley marr: birt: |
Jess Berridge birt: Neil Berridge birt: Lester Berridge birt: Alfred Berridge birt: |
  | ||||||
|   | Cornelius Berridge |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | John Berridge |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Elizabeth Plymale |   | |||||
| birt: 18 DEC 1829 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: 30 JUN 1871 marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
Chester Leeper birt: Elmer Leeper birt: Mary Leeper birt: Lena Leeper birt: |
  | ||||||
|   | Cornelius Berridge |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Josephine Berridge |   | |||||
| birt: Frank Leeper marr: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Elizabeth Plymale |   | |||||
| birt: 18 DEC 1829 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: 30 JUN 1871 marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Cornelius Berridge |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Mary Berridge |   | |||||
| birt: William Spangler marr: |   | ||||||
|   |   | Anthony Plymale | |||||
|   |   | birt: 1750 plac: Giles Co, Virg deat: 1840 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. marr: 1816 | |||||
|   |   | Hugh Plymale |   | ||||
|   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||
|   |   |   | Bethia Bowen | ||||
|   |   | deat: 1812 plac: , Botetourt (Giles) Co, Virg marr: 11 JAN 1789 plac: Botetourt (Giles) Co, Virg. | |||||
|   | Elizabeth Plymale |   | |||||
| birt: 18 DEC 1829 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: 30 JUN 1871 marr: |   | ||||||
|   |   | Edward Cottrell | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Catherine Cottrell |   | |||||
| birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio |   | ||||||
|   | Rhoda Langford | ||||||
| birt: marr: |
|   | |||||||
|   | Cornelius Berridge |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | John Berridge |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   |   | Hugh Plymale | ||||
|   |   |   | birt: 6 DEC 1807 plac: Giles Co. Virg. deat: 18 SEP 1878 plac: Harrison Township, Gallia, Ohio marr: marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio | ||||
|   |   | Elizabeth Plymale |   | ||||
|   | birt: 18 DEC 1829 plac: Yellowtown, Gallia, Ohio deat: 30 JUN 1871 marr: |   | |||||
|   |   | Catherine Cottrell | |||||
|   | birt: 16 AUG 1810 plac: Clay Township, Gallia, Ohio deat: 3 SEP 1852 marr: 5 MAY 1827 plac: Gallia Co, Ohio | ||||||
|   | Jess Berridge |   | |||||
| birt: |