|   | |||||
|   | Steven Ward Bremner |   | |||
|   | birt: 4 APR 1955 plac: Seattle, King, Washington marr: | ||||
|   | Joseph Bremner |   | |||
| birt: 20 OCT 1982 |   | ||||
|   | Debbie UNKNOWN |   | |||
| marr: |
|   | |||||||
|   | John Doe Rockey | ||||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Abraham Rockey |   | |||||
|   | birt: 22 MAR 1808 plac: Pen Creek, Centre, Pennsylvania deat: 10 FEB 1865 plac: Loganton, Clinton, PA marr: 11 MAY 1830 plac: Loganton, Clinton County, PA |   | |||||
|   |   | Margaret Dautin |   | ||||
|   | birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | William Barnett Rockey |   | |||||
| birt: 1847 |   | ||||||
|   |   | Frederick Womeldorf | |||||
|   |   | birt: 1760 | |||||
|   |   | Frederick Wommeldorf |   | ||||
|   |   | birt: 5 FEB 1790 plac: Pine Grove, Bucks, Pennsylvania deat: 5 JUN 1854 plac: Cedarville, Stephenson, Illinois|cholera marr: 1811 plac: Miles Twp, Centre Co, PA |   | ||||
|   |   |   | Catherine Hittel | ||||
|   |   | birt: 1762 | |||||
|   | Lydia Wommeldorf |   | |||||
| birt: 28 DEC 1811 plac: Germantown PA deat: 2 SEP 1892 plac: Daver, WI marr: marr: 11 MAY 1830 plac: Loganton, Clinton County, PA |   | ||||||
|   |   | Johann Anthony Bierly | |||||
|   |   | birt: 22 DEC 1747 plac: Falchner Swamp, Montgomery, PA deat: 7 APR 1825 plac: Rebersburg, Centre, PA marr: 1772 plac: Northumberland Co, PA | |||||
|   | Barbra Bierly |   | |||||
| birt: 4 JAN 1796 plac: , Centre Co, Pennsylvania deat: 8 MAY 1852 plac: Cedarville, Stephenson, Illinois marr: 1811 plac: Miles Twp, Centre Co, PA |   | ||||||
|   | Anna Maria Warner | ||||||
| birt: 15 NOV 1752 plac: Germany deat: 3 APR 1844 plac: Rebersburg, Centre, Pennsylvania marr: 1772 plac: Northumberland Co, PA |
|   | |||||||
|   | John Doe Rockey | ||||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Abraham Rockey |   | |||||
|   | birt: 22 MAR 1808 plac: Pen Creek, Centre, Pennsylvania deat: 10 FEB 1865 plac: Loganton, Clinton, PA marr: 11 MAY 1830 plac: Loganton, Clinton County, PA |   | |||||
|   |   | Margaret Dautin |   | ||||
|   | birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Mary Rockey |   | |||||
| birt: 1849 William Runegar marr: |   | ||||||
|   |   | Frederick Womeldorf | |||||
|   |   | birt: 1760 | |||||
|   |   | Frederick Wommeldorf |   | ||||
|   |   | birt: 5 FEB 1790 plac: Pine Grove, Bucks, Pennsylvania deat: 5 JUN 1854 plac: Cedarville, Stephenson, Illinois|cholera marr: 1811 plac: Miles Twp, Centre Co, PA |   | ||||
|   |   |   | Catherine Hittel | ||||
|   |   | birt: 1762 | |||||
|   | Lydia Wommeldorf |   | |||||
| birt: 28 DEC 1811 plac: Germantown PA deat: 2 SEP 1892 plac: Daver, WI marr: marr: 11 MAY 1830 plac: Loganton, Clinton County, PA |   | ||||||
|   |   | Johann Anthony Bierly | |||||
|   |   | birt: 22 DEC 1747 plac: Falchner Swamp, Montgomery, PA deat: 7 APR 1825 plac: Rebersburg, Centre, PA marr: 1772 plac: Northumberland Co, PA | |||||
|   | Barbra Bierly |   | |||||
| birt: 4 JAN 1796 plac: , Centre Co, Pennsylvania deat: 8 MAY 1852 plac: Cedarville, Stephenson, Illinois marr: 1811 plac: Miles Twp, Centre Co, PA |   | ||||||
|   | Anna Maria Warner | ||||||
| birt: 15 NOV 1752 plac: Germany deat: 3 APR 1844 plac: Rebersburg, Centre, Pennsylvania marr: 1772 plac: Northumberland Co, PA |
|   | |||||||
|   | John Doe Rockey | ||||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Abraham Rockey |   | |||||
|   | birt: 22 MAR 1808 plac: Pen Creek, Centre, Pennsylvania deat: 10 FEB 1865 plac: Loganton, Clinton, PA marr: 11 MAY 1830 plac: Loganton, Clinton County, PA |   | |||||
|   |   | Margaret Dautin |   | ||||
|   | birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | James Bigler Rockey |   | |||||
| birt: 1852 deat: 9 AUG 1867 plac: killed by falling tree |   | ||||||
|   |   | Frederick Womeldorf | |||||
|   |   | birt: 1760 | |||||
|   |   | Frederick Wommeldorf |   | ||||
|   |   | birt: 5 FEB 1790 plac: Pine Grove, Bucks, Pennsylvania deat: 5 JUN 1854 plac: Cedarville, Stephenson, Illinois|cholera marr: 1811 plac: Miles Twp, Centre Co, PA |   | ||||
|   |   |   | Catherine Hittel | ||||
|   |   | birt: 1762 | |||||
|   | Lydia Wommeldorf |   | |||||
| birt: 28 DEC 1811 plac: Germantown PA deat: 2 SEP 1892 plac: Daver, WI marr: marr: 11 MAY 1830 plac: Loganton, Clinton County, PA |   | ||||||
|   |   | Johann Anthony Bierly | |||||
|   |   | birt: 22 DEC 1747 plac: Falchner Swamp, Montgomery, PA deat: 7 APR 1825 plac: Rebersburg, Centre, PA marr: 1772 plac: Northumberland Co, PA | |||||
|   | Barbra Bierly |   | |||||
| birt: 4 JAN 1796 plac: , Centre Co, Pennsylvania deat: 8 MAY 1852 plac: Cedarville, Stephenson, Illinois marr: 1811 plac: Miles Twp, Centre Co, PA |   | ||||||
|   | Anna Maria Warner | ||||||
| birt: 15 NOV 1752 plac: Germany deat: 3 APR 1844 plac: Rebersburg, Centre, Pennsylvania marr: 1772 plac: Northumberland Co, PA |
|   | |||||||
|   | John Doe Rockey | ||||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Abraham Rockey |   | |||||
|   | birt: 22 MAR 1808 plac: Pen Creek, Centre, Pennsylvania deat: 10 FEB 1865 plac: Loganton, Clinton, PA marr: 11 MAY 1830 plac: Loganton, Clinton County, PA |   | |||||
|   |   | Margaret Dautin |   | ||||
|   | birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Harriet Rockey |   | |||||
| birt: 1854 William Huber marr: |   | ||||||
|   |   | Frederick Womeldorf | |||||
|   |   | birt: 1760 | |||||
|   |   | Frederick Wommeldorf |   | ||||
|   |   | birt: 5 FEB 1790 plac: Pine Grove, Bucks, Pennsylvania deat: 5 JUN 1854 plac: Cedarville, Stephenson, Illinois|cholera marr: 1811 plac: Miles Twp, Centre Co, PA |   | ||||
|   |   |   | Catherine Hittel | ||||
|   |   | birt: 1762 | |||||
|   | Lydia Wommeldorf |   | |||||
| birt: 28 DEC 1811 plac: Germantown PA deat: 2 SEP 1892 plac: Daver, WI marr: marr: 11 MAY 1830 plac: Loganton, Clinton County, PA |   | ||||||
|   |   | Johann Anthony Bierly | |||||
|   |   | birt: 22 DEC 1747 plac: Falchner Swamp, Montgomery, PA deat: 7 APR 1825 plac: Rebersburg, Centre, PA marr: 1772 plac: Northumberland Co, PA | |||||
|   | Barbra Bierly |   | |||||
| birt: 4 JAN 1796 plac: , Centre Co, Pennsylvania deat: 8 MAY 1852 plac: Cedarville, Stephenson, Illinois marr: 1811 plac: Miles Twp, Centre Co, PA |   | ||||||
|   | Anna Maria Warner | ||||||
| birt: 15 NOV 1752 plac: Germany deat: 3 APR 1844 plac: Rebersburg, Centre, Pennsylvania marr: 1772 plac: Northumberland Co, PA |
|   | |||||
|   | William Huber |   | |||
|
Harriet Rockey marr: birt: 1854 |
|   | |||||||
|   | John Doe Rockey | ||||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Abraham Rockey |   | |||||
|   | birt: 22 MAR 1808 plac: Pen Creek, Centre, Pennsylvania deat: 10 FEB 1865 plac: Loganton, Clinton, PA marr: 11 MAY 1830 plac: Loganton, Clinton County, PA |   | |||||
|   |   | Margaret Dautin |   | ||||
|   | birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Hannah Barbara Rockey |   | |||||
| birt: 1857 Stedman Howe marr: |   | ||||||
|   |   | Frederick Womeldorf | |||||
|   |   | birt: 1760 | |||||
|   |   | Frederick Wommeldorf |   | ||||
|   |   | birt: 5 FEB 1790 plac: Pine Grove, Bucks, Pennsylvania deat: 5 JUN 1854 plac: Cedarville, Stephenson, Illinois|cholera marr: 1811 plac: Miles Twp, Centre Co, PA |   | ||||
|   |   |   | Catherine Hittel | ||||
|   |   | birt: 1762 | |||||
|   | Lydia Wommeldorf |   | |||||
| birt: 28 DEC 1811 plac: Germantown PA deat: 2 SEP 1892 plac: Daver, WI marr: marr: 11 MAY 1830 plac: Loganton, Clinton County, PA |   | ||||||
|   |   | Johann Anthony Bierly | |||||
|   |   | birt: 22 DEC 1747 plac: Falchner Swamp, Montgomery, PA deat: 7 APR 1825 plac: Rebersburg, Centre, PA marr: 1772 plac: Northumberland Co, PA | |||||
|   | Barbra Bierly |   | |||||
| birt: 4 JAN 1796 plac: , Centre Co, Pennsylvania deat: 8 MAY 1852 plac: Cedarville, Stephenson, Illinois marr: 1811 plac: Miles Twp, Centre Co, PA |   | ||||||
|   | Anna Maria Warner | ||||||
| birt: 15 NOV 1752 plac: Germany deat: 3 APR 1844 plac: Rebersburg, Centre, Pennsylvania marr: 1772 plac: Northumberland Co, PA |
|   | |||||
|   | Stedman Howe |   | |||
|
Hannah Barbara Rockey marr: birt: 1857 |
John Simcox birt: 1797 plac: Charlton, Pine Creek Township, Clinton Co, PA Jacob Simcox birt: 1799 plac: Charlton, Pine Creek Township, Clinton Co, PA deat: DEC 1873 Stephen Simcox birt: 1804 plac: Charlton, Pine Creek Township, Clinton Co, PA deat: 10 JUL 1857 Asariah Simcox birt: 1815 plac: Charlton, Pine Creek Township, Clinton Co, PA deat: 22 OCT 1891 < Nathan Simcox birt: 2 MAY 1795 plac: , , New Jersey deat: 22 SEP 1874 plac: Jersey Shore, Clinton, Pennsylvania marr: 3 MAR 1820 marr: 12 FEB 1839 |
  | ||||||
|   | Jacob Simcock | ||||||
|   | birt: 6 JAN 1658 plac: Chester Co., England deat: 1737 plac: Ridley Twp., Chester PA marr: 15 NOV 1684 plac: Chester PA | ||||||
|   | John Simcock |   | |||||
|   | birt: 23 SEP 1685 plac: Chester Co., PA deat: 23 APR 1773 plac: Kingwood MM, NJ marr: 25 DEC 1706 plac: Philadelphia MM, PA |   | |||||
|   |   | Alice Maris | |||||
|   | birt: 17 OCT 1660 plac: England deat: 10 DEC 1726 plac: Chester Co., PA marr: 15 NOV 1684 plac: Chester PA | ||||||
|   | Nathan Simcock |   | |||||
|   | birt: 9 JAN 1727 plac: Abington, NJ deat: 8 AUG 1808 plac: Mandham, NJ |   | |||||
|   |   |   | Nicholas Waln | ||||
|   |   |   | birt: 1650 plac: Burholme, Yorkshire, England deat: 4 DEC 1721 plac: Philadelphia, PA marr: 1 OCT 1673 plac: Yorkshire, England | ||||
|   |   | Mary Waln |   | ||||
|   | birt: 7 APR 1687 plac: Middleton Twp., Bucks Co., PA deat: 19 MAY 1771 plac: Kingwood MM, NJ marr: 25 DEC 1706 plac: Philadelphia MM, PA |   | |||||
|   |   | Jane Turner | |||||
|   | birt: England marr: 1 OCT 1673 plac: Yorkshire, England | ||||||
|   | John Simcock |   | |||||
| birt: 14 SEP 1763 plac: NJ deat: 1815 plac: Lycoming Co., PA Hannah marr: 1790 |   | ||||||
|   | Charity Simcock |   | |||||
| birt: 1726 deat: 24 JUN 1821 |
|   | |||||||
|   | John Simcock | ||||||
|   | birt: 23 SEP 1685 plac: Chester Co., PA deat: 23 APR 1773 plac: Kingwood MM, NJ marr: 25 DEC 1706 plac: Philadelphia MM, PA | ||||||
|   | Nathan Simcock |   | |||||
|   | birt: 9 JAN 1727 plac: Abington, NJ deat: 8 AUG 1808 plac: Mandham, NJ |   | |||||
|   |   | Mary Waln | |||||
|   | birt: 7 APR 1687 plac: Middleton Twp., Bucks Co., PA deat: 19 MAY 1771 plac: Kingwood MM, NJ marr: 25 DEC 1706 plac: Philadelphia MM, PA | ||||||
|   | John Simcock |   | |||||
|   | birt: 14 SEP 1763 plac: NJ deat: 1815 plac: Lycoming Co., PA marr: 1790 |   | |||||
|   |   | Charity Simcock |   | ||||
|   | birt: 1726 deat: 24 JUN 1821 | ||||||
|   | John Simcox |   | |||||
| birt: 1797 plac: Charlton, Pine Creek Township, Clinton Co, PA |   | ||||||
|   | Hannah |   | |||||
| marr: 1790 |