|   | |||||
|   | William Burnett |   | |||
|
Elizabeth Rockey marr: birt: 15 SEP 1812 plac: Pen Creek, Centre, Pennsylvania |
|   | |||||||
|   | John Doe Rockey |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Michael D. Rockey |   | |||||
| birt: 22 MAR 1815 plac: Pen Creek, Centre, Pennsylvania deat: 4 OCT 1906 Amelia Klickner marr: |   | ||||||
|   | Margaret Dautin |   | |||||
| birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania |
|   | |||||
|   | Amelia Klickner |   | |||
|
Michael D. Rockey marr: birt: 22 MAR 1815 plac: Pen Creek, Centre, Pennsylvania deat: 4 OCT 1906 |
John L. Rockey birt: 1845 plac: , Stephenson, Illinois |
  | ||||||
|   | John Doe Rockey |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | John Rockey |   | |||||
| birt: 30 JUN 1817 plac: Pen Creek, Centre, Pennsylvania |   | ||||||
|   | Margaret Dautin |   | |||||
| birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania |
|   | |||||||
|   | John Doe Rockey |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Susanne Rockey |   | |||||
| birt: 26 APR 1820 plac: Bush Valley (Spring Bank), Centre, Pennsylvania John Meyers marr: |   | ||||||
|   | Margaret Dautin |   | |||||
| birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania |
|   | |||||
|   | John Meyers |   | |||
|
Susanne Rockey marr: birt: 26 APR 1820 plac: Bush Valley (Spring Bank), Centre, Pennsylvania |
|   | |||||||
|   | John Doe Rockey |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | Henry Rockey |   | |||||
| birt: 15 APR 1822 plac: Bush Valley (Spring Bank), Centre, Pennsylvania |   | ||||||
|   | Margaret Dautin |   | |||||
| birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania |
|   | |||||||
|   | John Doe Rockey |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | David Rockey |   | |||||
| birt: 31 MAY 1824 plac: Bush Valley (Spring Bank), Centre, Pennsylvania deat: Rock Grove, Stephensen, Illinois |   | ||||||
|   | Margaret Dautin |   | |||||
| birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania |
|   | |||||||
|   | John Doe Rockey |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barnet Rockey |   | |||||
|   | birt: 20 APR 1772 plac: Baltimore, Baltimore, Maryland deat: 26 JAN 1847 plac: Tylersville, Clinton, Pennsylvania marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania | ||||||
|   | William Rockey |   | |||||
| birt: 30 APR 1826 plac: Bush Valley (Spring Bank), Centre, Pennsylvania |   | ||||||
|   | Margaret Dautin |   | |||||
| birt: 16 AUG 1773 plac: , , Maryland deat: 10 AUG 1876 plac: Rock Grove, Stephenson, Ill marr: 25 MAR 1807 plac: Georges Valley, Centre, Pennsylvania |
|   | |||||
|   | Steven Ward Bremner |   | |||
|   | birt: 4 APR 1955 plac: Seattle, King, Washington marr: | ||||
|   | Natalie Bremner |   | |||
| birt: AUG 1989 |   | ||||
|   | Debbie UNKNOWN |   | |||
| marr: |